每日更新 · 精准数据 · 走势分析 · 专业参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024349 | 2 6 1 | 4 5 8 | 17 | 4 | 1:2 |
| 2024348 | 9 3 7 | 1 6 3 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024347 | 4 1 8 | 0 9 5 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024346 | 6 7 2 | 3 1 4 | 8 | 3 | 2:1 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 729 | 组六 |
| 2024349 | 261 | 458 | 组六 |
| 2024348 | 937 | 163 | 组六 |
| 2024347 | 418 | 095 | 组六 |
| 2024346 | 672 | 314 | 组六 |
| 2024345 | 845 | 662 | 组三 |
| 2024344 | 190 | 887 | 组三 |
| 2024343 | 326 | 251 | 组六 |
| 2024342 | 753 | 904 | 组六 |
| 2024341 | 084 | 376 | 组六 |
| 2024340 | 519 | 128 | 组六 |
| 2024339 | 632 | 550 | 组三 |
| 2024338 | 278 | 491 | 组六 |
| 2024337 | 946 | 733 | 组三 |
| 2024336 | 105 | 628 | 组六 |
| 2024335 | 863 | 047 | 组六 |
| 2024334 | 421 | 595 | 组三 |
| 2024333 | 759 | 812 | 组六 |
| 2024332 | 380 | 246 | 组六 |
| 2024331 | 614 | 970 | 组六 |
| 2024330 | 097 | 385 | 组六 |
| 2024329 | 523 | 119 | 组三 |
| 2024328 | 846 | 702 | 组六 |
| 2024327 | 271 | 468 | 组六 |
| 2024326 | 935 | 539 | 组三 |
| 2024325 | 168 | 207 | 组六 |
| 2024324 | 402 | 851 | 组六 |
| 2024323 | 759 | 346 | 组六 |
| 2024322 | 316 | 920 | 组六 |
| 2024321 | 684 | 175 | 组六 |
显示近30期 · 点击切换查看更多期数
百位近期走势:小号区间活跃,关注2-5区间回补
十位近期走势:中号区域波动较大,7-9出现频率上升
个位近期走势:偶数号码占优,0-4区间需重点关注
7(出现38次) · 3(36次) · 5(34次)
1(32次) · 9(31次)
2(出现18次) · 8(20次) · 0(21次)
4(22次) · 6(24次)
【和值分析】近10期和值区间8-18,本期关注和值12-16区间
【跨度分析】近期跨度以4-7为主,本期关注跨度3-5
【奇偶分析】近5期奇偶比2:1偏多,本期关注1:2或2:1
【大小分析】近期大小号均衡,本期关注两大一小组合
【组选推荐】组六为主,防组三形态,关注含7、3、5的组合
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 相同号 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 583 | 729 | 无 | 组六 |
| 349 | 261 | 458 | 无 | 组六 |
| 348 | 937 | 163 | 3 | 组六 |
| 347 | 418 | 095 | 无 | 组六 |
| 346 | 672 | 314 | 无 | 组六 |
| 345 | 845 | 662 | 无 | 组三 |
| 344 | 190 | 887 | 无 | 组三 |
| 343 | 326 | 251 | 2 | 组六 |
| 342 | 753 | 904 | 无 | 组六 |
| 341 | 084 | 376 | 无 | 组六 |